課程修了者の日本語習得状況等
2023年度
| 課程修了者数【1】 | 150名 |
| 退学者数【2】 | 20名 |
| 基準該当者合計数【3】 基準該当者内訳合計から重複を除いたもの | 120名 |
| 基準該当者割合 【3】【1】+【2】 × 100 | 70.58% |
| 区分 | コース | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2年 | 1年9月 | 1年6月 | 1年3月 | 1年 | |
| 大学等への進学者 | 6名 | 12名 | 20名 | 5名 | 15名 |
| 在留資格の変更を許可された者 | 1名 | 1名 | 4名 | 1名 | 2名 |
| CEFRのA2相当以上であることが証明された者 | 10名 | 15名 | 21名 | 9名 | 14名 |
| 合計 | 136名 | ||||
2022年度
| 課程修了者数【1】 | 105名 |
| 退学者数【2】 | 13名 |
| 基準該当者合計数【3】 | 88名 |
| 基準該当者割合 【3】【1】+【2】 × 100 | 74.6% |
| 区分 | コース | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1年 3か月 | 1年 6か月 | 1年 9か月 | 2年 | |
| 大学等への進学者 | 38名 | 2名 | 11名 | 16名 | |
| 在留資格の変更を許可された者 | 7名 | 1名 | |||
| CEFRのA2相当以上であることが証明された者 | 8名 | 1名 | 4名 | ||
| 合計 | 88名 | ||||
2021年度
| 課程修了者数【1】 | 55名 |
| 退学者数【2】 | 1名 |
| 基準該当者合計数【3】 | 46名 |
| 基準該当者割合 【3】【1】+【2】 × 100 | 82.1% |
| 区分 | コース | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1年 3か月 | 1年 6か月 | 1年 9か月 | 2年 | |
| 大学等への進学者 | 32名 | 1名 | 4名 | ||
| 在留資格の変更を許可された者 | 7名 | 1名 | |||
| CEFRのA2相当以上であることが証明された者 | 1名 | ||||
| 合計 | 46名 | ||||
2020年度
| 課程修了者数【1】 | 50名 |
| 退学者数【2】 | 8名 |
| 基準該当者合計数【3】 | 42名 |
| 基準該当者割合 【3】【1】+【2】 × 100 | 72.4% |
| 区分 | コース | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1年 3か月 |
1年 6か月 |
1年 9か月 |
2年 | |
| 大学等への進学者 | 4名 | 23名 | |||
| 在留資格の変更を許可された者 | 3名 | 1名 | 3名 | ||
| CEFRのA2相当以上であることが証明された者 | 1名 | 2名 | 5名 | ||
| 合計 | 42名 | ||||



















