- Index Page

အပတ်စဉ်သင်တန်း
2023 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ 25 ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး စာရင်းသွင်းမည့် ကျောင်းသား
ပညာသင်ကာလ | အပတ်စဉ်သင်တန်း / ကာလရှည်သင်တန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းသမိုင်း | |
---|---|---|
မရှိ | ရှိ | |
၁ ပတ် | ¥45,000 | ¥25,000 |
၂ ပတ် | ¥70,000 | ¥50,000 |
၃ ပတ် | ¥95,000 | ¥75,000 |
၄ ပတ် | ¥120,000 | ¥100,000 |
၅ ပတ် | ¥145,000 | ¥125,000 |
၆ ပတ် | ¥170,000 | ¥150,000 |
၇ ပတ် | ¥195,000 | ¥175,000 |
၈ ပတ် | ¥220,000 | ¥200,000 |
၉ ပတ် | ¥245,000 | ¥225,000 |
၁၀ ပတ် | ¥270,000 | ¥250,000 |
၁၁ ပတ် | ¥295,000 | ¥275,000 |
၁၂ ပတ် | ¥320,000 | ¥300,000 |
2023 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ 2 ရက်နေ့တွင် စာရင်းသွင်းသော ကျောင်းသားများ
ပညာသင်ကာလ | အပတ်စဉ်သင်တန်း / ကာလရှည်သင်တန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းသမိုင်း | |
---|---|---|
မရှိ | ရှိ | |
၁ ပတ် | ¥49,500 | ¥27,500 |
၂ ပတ် | ¥77,000 | ¥55,000 |
၃ ပတ် | ¥104,500 | ¥82,500 |
၄ ပတ် | ¥132,000 | ¥110,000 |
၅ ပတ် | ¥159,500 | ¥137,500 |
၆ ပတ် | ¥187,000 | ¥165,000 |
၇ ပတ် | ¥214,500 | ¥192,500 |
၈ ပတ် | ¥242,000 | ¥220,000 |
၉ ပတ် | ¥269,500 | ¥247,500 |
၁၀ ပတ် | ¥297,000 | ¥275,000 |
၁၁ ပတ် | ¥324,500 | ¥302,500 |
၁၂ ပတ် | ¥352,000 | ¥330,000 |
ကာလရှည် သင်တန်း
2023 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ နောက်ဆုံးထားပြီး စာရင်းသွင်းမည့် ကျောင်းသား
ပညာသင်ကာလ | လျှောက်လွှာကြေး | ကျောင်းဝင်ကြေး | ကျောင်းလခ | ပညာရေးလှုပ်ရှားမှုစရိတ် | ကျောင်းအဆောက်အအုံများထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ် | အာမခံဝင်ကြေး | စုစုပေါင်း |
---|---|---|---|---|---|---|---|
၁-နှစ် | ¥20,000 | ¥60,000 | ¥700,000 | ¥36,000 | ¥24,000 | ¥10,000 | ¥850,000 |
၁-နှစ် ၃ လ | ¥20,000 | ¥60,000 | ¥875,000 | ¥47,000 | ¥30,000 | ¥13,300 | ¥1,045,300 |
၁-နှစ် ခွဲ | ¥20,000 | ¥60,000 | ¥1,080,000 | ¥47,000 | ¥36,000 | ¥15,800 | ¥1,258,800 |
၁-နှစ်နဲ့ ၉ လ | ¥20,000 | ¥60,000 | ¥1,225,000 | ¥72,000 | ¥42,000 | ¥17,900 | ¥1,436,900 |
၂-နှစ် | ¥20,000 | ¥60,000 | ¥1,400,000 | ¥72,000 | ¥48,000 | ¥20,000 | ¥1,620,000 |
2023 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ သက်တမ်း သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်းတွင် စာရင်းသွင်းသော ကျောင်းသား
ပညာသင်ကာလ | လျှောက်လွှာကြေး | ကျောင်းဝင်ကြေး | ကျောင်းလခ | ပညာရေးလှုပ်ရှားမှုစရိတ် | ကျောင်းအဆောက်အအုံများထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ် | အာမခံဝင်ကြေး | ပစ္စည်းအခကြေးငွေ | စုစုပေါင်း |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
၁-နှစ် | ¥22,000 | ¥66,000 | ¥792,000 | ¥44,000 | ¥33,000 | ¥10,000 | ¥22,000 | ¥989,000 |
၁-နှစ် ၃ လ | ¥22,000 | ¥66,000 | ¥990,000 | ¥58,300 | ¥41,250 | ¥13,300 | ¥27,500 | ¥1,218,350 |
၁-နှစ် ခွဲ | ¥22,000 | ¥66,000 | ¥1,188,000 | ¥58,300 | ¥49,500 | ¥15,800 | ¥33,000 | ¥1,432,600 |
၁-နှစ်နဲ့ ၉ လ | ¥22,000 | ¥66,000 | ¥1,386,000 | ¥88,000 | ¥57,750 | ¥17,900 | ¥38,500 | ¥1,676,150 |
၂-နှစ် | ¥22,000 | ¥66,000 | ¥1,584,000 | ¥88,000 | ¥66,000 | ¥20,000 | ¥44,000 | ¥1,890,000 |