위클리 코스의 스케줄표

2012년1월
요금/주 비고
2 3 4 5 6 7,800엔 입문
9 10 11 12 13 15,600엔  
16 17 18 19 20 19,500엔  
23 24 25 26 27 19,500엔  
30 31 1 2 3 19,500엔  
2012년2월
요금/주 비고
6 7 8 9 10 19,500엔 입문
13 14 15 16 17 19,500엔  
20 21 22 23 24 19,500엔  
27 28 29 1 2 19,500엔  

2012년3월
요금/주 비고
5 6 7 8 9 19,500엔 입문
12 13 14 15 16 19,500엔  
19 20 21 22 23 15,600엔  
26 27 28 29 30 19,500엔  
2012년4월
요금/주 비고
2 3 4 5 6 19,500엔 입문
9 10 11 12 13 19,500엔  
16 17 18 19 20 19,500엔  
23 24 25 26 27 19,500엔  

2012년5월
요금/주 비고
30 1 2 3 4 7,800엔
7 8 9 10 11 19,500엔 입문
14 15 16 17 18 19,500엔  
21 22 23 24 25 19,500엔  
28 29 30 31 1 19,500엔  
2012년6월
요금/주 비고
4 5 6 7 8 19,500엔 입문
11 12 13 14 15 19,500엔  
18 19 20 21 22 19,500엔  
25 26 27 28 29 19,500엔  

2012년7월
요금/주 비고
2 3 4 5 6 19,500엔 입문
9 10 11 12 13 19,500엔  
16 17 18 19 20 15,600엔  
23 24 25 26 27 19,500엔  
30 31 1 2 3 19,500엔  
2012년8월
요금/주 비고
6 7 8 9 10 19,500엔 입문
13 14 15 16 17 19,500엔  
20 21 22 23 24 19,500엔  
27 28 29 30 31 19,500엔  

2012년9월
요금/주 비고
3 4 5 6 7 19,500엔 입문
10 11 12 13 14 19,500엔  
17 18 19 20 21 15,600엔  
24 25 26 27 28 19,500엔  
2012년10월
요금/주 비고
1 2 3 4 5 19,500엔 입문
8 9 10 11 12 15,600엔  
15 16 17 18 19 19,500엔  
22 23 24 25 26 19,500엔  
29 30 31 1 2 19,500엔

2012년11월
요금/주 비고
5 6 7 8 9 19,500엔 입문
12 13 14 15 16 19,500엔  
19 20 21 22 23 15,600엔  
26 27 28 29 30 19,500엔  
2012년12월
요금/주 비고
3 4 5 6 7 19,500엔 입문
10 11 12 13 14 19,500엔  
17 18 19 20 21 19,500엔  
24 25 26 27 28 11,700엔  
31 2013년도는 1월7일(월)부터 시작됩니다.
뒤로