高円寺校から徒歩1分
6室
バス・トイレ・キッチン
エアコン・冷蔵庫・テレビ・洗濯機・炊飯器・電子レンジ・机またはテーブル(4人部屋は2段ベッド有り)
| 広さ | 定員 | 入寮費 | 保証金 | 施設費 | 寮費(月) | 電気・ガス・水道 | 3ヶ月分 | 割引金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19m2 | 2 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 47,000 | 寮費に込み |
191,000 | 186,000 |
| 1 | 30,000 | 30,000 | 15,000 | 92,000 | 351,000 | 346,000 | ||
| 21m2 | 2 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 51,000 | 203,000 | 198,000 | |
| 1 | 30,000 | 30,000 | 15,000 | 99,000 | 372,000 | 367,000 | ||
| 22m2 | 2 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 52,000 | 206,000 | 201,000 | |
| 1 | 30,000 | 30,000 | 15,000 | 101,000 | 378,000 | 373,000 | ||
| 35m2 | 4 | 20,000 | 20,000 | 8,000 | 44,000 | 180,000 | 175,000 | |
| 2 | 20,000 | 30,000 | 10,000 | 76,000 | 288,000 | 283,000 | ||
| 27m2 | 3 | 20,000 | 20,000 | 8,000 | 49,000 | 195,000 | 190,000 | |
| 2 | 20,000 | 30,000 | 10,000 | 72,000 | 276,000 | 271,000 | ||
| 43m2 | 4 | 20,000 | 20,000 | 8,000 | 51,000 | 201,000 | 196,000 |
| 広さ | 定員 | 入寮費 | 保証金 | 施設費 | 寮費(月) | 電気・ガス・水道 | 3ヶ月分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19m2 | 2 | 20,000 | - |
10,000 | 47,000 | 寮費に込み |
171,000 |
| 1 | 30,000 | - |
15,000 | 92,000 | 321,000 | ||
| 21m2 | 2 | 20,000 | - |
10,000 | 51,000 | 183,000 | |
| 1 | 30,000 | - |
15,000 | 99,000 | 342,000 | ||
| 22m2 | 2 | 20,000 | - |
10,000 | 52,000 | 186,000 | |
| 1 | 30,000 | - |
15,000 | 101,000 | 348,000 | ||
| 35m2 | 4 | 20,000 | - |
8,000 | 44,000 | 160,000 | |
| 2 | 20,000 | - |
10,000 | 76,000 | 258,000 | ||
| 27m2 | 3 | 20,000 | - |
8,000 | 49,000 | 175,000 | |
| 2 | 20,000 | - |
10,000 | 72,000 | 246,000 | ||
| 43m2 | 4 | 20,000 | - |
8,000 | 51,000 | 181,000 |
4人部屋(43m2)の場合