Curso de Una semana (Curso corto)
Pueden ingresar todas las semanas y realizar el aprendizaje por unidades semanales. Son cursos concebidos para el perfeccionamiento del idioma japonés en corto plazo bajo un programa que contemple la eficiencia y los efectos del aprendizaje en grupos de alrededor de 10 personas. Asimismo, también se realizan los cursos intensivos a corto plazo de 1 ~ 2 meses para rendir las pruebas de capacidad del idioma japonés y para la capacitación de los docentes del idioma japonés.
*La escuela no realiza los trámites para obtener la visa. Cada residente en el extranjero deberá obtener su visa.
Serán objeto las siguientes personas
- Personas que deseen perfeccionar el idioma japonés en corto plazo.
- Personas que tengan dificultades para una beca a largo plazo.
- Personas que residan en Japón y estén trabajando.
| Período de estudo | 1 semana | 4 semanas | 8 semanas | 12 semanas |
|---|---|---|---|---|
| Matrícula | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Mensalidade | 19,500 | 78,000 | 156,000 | 234,000 |
| Total | 39,500 | 98,000 | 176,000 | 254,000 |
Cursos de Largo Plazo
Los cursos para el aprendizaje de la lengua japonesa se programan para un período de medio año a 2 años. No sólo permite adquirir una alta capacidad de la lengua japonesa, sino permite experimentar las diversas culturas incluyendo las actividades tradicionales. Además, se brinda el apoyo para ingresar a las universidades y a las escuelas de especialización en Japón.
* Los residentes en el extranjero deben solicitar la visa para el estudio.
Serán objeto las siguientes personas
- Personas que deseen aprobar el nivel 1 y nivel 2 de las pruebas de capacidad del japonés.
- Personas que deseen dominar el idioma japonés apto para realizar negocios.
- Personas que deseen ingresar al curso de posgrado, curso universitario y a las escuelas de especialización en Japón.
| Estudiantes que ingresan en abril | junio | octubre | enero | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Período de aprendizaje | 1 año | 2años | 1 año y 9 meses |
1 año y medio | 1 año y 3 meses |
| Materia elegida | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Derecho de ingreso | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Aranceles de las clases | 564,000 | 1,128,000 | 987,000 | 846,000 | 705,000 |
| Gastos de las actividades de educación | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 45,000 | 40,000 |
| Gastos de mantenimiento de las instalaciones | 20,000 | 40,000 | 35,000 | 30,000 | 25,000 |
| Gastos de adhesión a la asociación de ayuda mutua | 8,000 | 16,000 | 16,000 | 11,600 | 11,600 |
| Total | 692,000 | 1,314,000 | 1,168,000 | 1,002,600 | 851,600 |



