Ugentligt kursus (Language Center)
I dette kursus er det muligt at starte hver uge, og studere en uge ad gangen. Kursets mål er at give eleven fremgang på kort tid. Der bliver derfor brugt undervisnings materiale med vægt på effektivitet og studie resultater. Og for at give eleverne ekstra mulighed for fremgang er antallet af elever i hver klasse ca. 10 personer.
Endvidere har skolen også forberedelses kurser til JLPT og lærer kurser af 1 eller 2 måneders varighed.
Dette kursus egner sig for
- personer der gerne vil have effektiv og hurtig undervisning
- personer der ikke har mulighed for at deltage i 1 til 2 års kurset.
- personer der arbejder og/eller bor i Japan.
| Periode | 1 uge | 4 uger | 8 uger | 12 uger |
|---|---|---|---|---|
| Adgangs gebyr | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Undervisning | 19,500 | 78,000 | 156,000 | 234,000 |
| Total | 39,500 | 98,000 | 176,000 | 254,000 |
Langt kursus (Akihabara School)
Dette kursus strækker sig fra 6 måneder og op til 2 år. Eleven opnår ikke bare et højt sprog niveau, men får også muligheden for at opleve traditionelle japanske begivenheder og deltage i forskellige kultur arrangementer. Vi giver desuden råd og vejledning til elever der ønsker at studere på et japansk universitet eller en teknisk skole efter at have færdiggjort kurset.
(for at deltage i dette kursus er det nødvendigt at ansøge om visum)
Dette kursus egner sig for
- personer der gerne vil bestå JLPT niveau 2 eller 1.
- pesoner der gerne vil lære japansk i forretnings embede.
- personer der gerne vil studere på et japansk universitet eller teknisk skole.
| Start i April | Start i Juli | Start i Oktober | Start i Januar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Periode | 1 år | 2 år | 1 år 9 måneder | 1 1/2 år | 1 år 3 måneder |
| Ansøgnings gebyr | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Adgangs gebyr | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Undervisning | 564,000 | 1,128,000 | 987,000 | 846,000 | 705,000 |
| Aktivitets gebyr | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 45,000 | 40,000 |
| Skole vedligeholdelses gebyr | 20,000 | 40,000 | 35,000 | 30,000 | 25,000 |
| Elev forsikring | 8,000 | 16,000 | 16,000 | 11,600 | 11,600 |
| Total | 692,000 | 1,314,000 | 1,168,000 | 1,002,600 | 851,600 |



