Wochenkurse (Kurzfristige Kurse)
Der Eintritt ist wöchentlich möglich. Effektiver Lehrplan, ca 10 Kursteilnehmer pro Klasse. Alle Kurse sind so aufgebaut, dass Sie sich so schnell und effektiv wie möglich die japanische Sprache aneignen.
Wir bieten auch Intensivkurse an, die Sie in 1-2 Monaten auf die Prüfung der japanischen Sprachkenntnisse und Japanischlehrerausbildungskurs vorbereiten.
*Personen, die nicht die japanische Staatsangehörigkeit besitzen, müssen die bestehenden Visumbestimmungen beachten.
Kurzfristige Kurse eignen sich für Personen
- Die in kurzer Zeit bzw. für kurze Zeit Japanisch lernen möchten.
- Für die ein längerer Japanaufenthalt unmöglich ist.
- Die in Japan leben und arbeiten.
| Dauer des Sprachkurses | 1 Woche | 4 Woche | 8 Woche | 12 Woche |
|---|---|---|---|---|
| Aufnahmegebühr | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Unterrichtsgebühr | 19,500 | 78,000 | 156,000 | 234,000 |
| Summe | 39,500 | 98,000 | 176,000 | 254,000 |
Langfristige Kurse
Kursdauer: 1/2 Jahr bis 2 Jahre. In diesen Kursen werden Sie nicht nur effektiv Japanisch lernen, Sie werden auch die Möglichkeit haben, die japanische Kultur kennenzulernen, in dem Sie aktiv an kulturellen Veranstaltungen teilnehmen.
Während Sie unsere Kurse besuchen, die Sie auf ein Studium an einer Universität bzw. Fachschule vorbereiten, stehen wir Ihnen gerne beratend bei Ihren Problemen und Fragen zur Verfügung.
* Personen, die nicht die japanische Staatsangehörigkeit besitzen, benötigen für diese Kurse ein Kursteilnehmer-Visum (Shuugaku visa).
Langfristige Kurse eignen sich für Personen, die
- Die Prüfung der japanischen Sprachkenntnisse Stufe 1 und Stufe 2 machen möchten.
- In ihrem Beruf Japanisch sprechen können müssen.
- Vorhaben, an einer japanischen Universität (einschliesslich Magister- und Doktorkurse) oder Fachschule zu studieren.
| Eintritt im April | Eintritt im Juli | Eintritt im Oktober | Eintritt im Januar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dauer des Sprachkurses | 1 Jahr | 2 Jahr | 1 Jahr 9 Monate | 1 1/2 Jahre | 1 Jahr 3 Monate |
| Gebühr für Kurswahl | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Aufnahmegebühr | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Unterrichtsgebühr | 564,000 | 1,128,000 | 987,000 | 846,000 | 705,000 |
| Gebühr für unterrichtsbezogene Aktivitäten | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 45,000 | 40,000 |
| Instandhaltungskosten für Anlagen | 20,000 | 40,000 | 35,000 | 30,000 | 25,000 |
| Versicherungsgebühr | 8,000 | 16,000 | 16,000 | 11,600 | 11,600 |
| Summe | 692,000 | 1,314,000 | 1,168,000 | 1,002,600 | 851,600 |



