周间课程的日程表

2012年1月
费用 / 周 备注
2 3 4 5 6 7,800日圆 入门
9 10 11 12 13 15,600日圆  
16 17 18 19 20 19,500日圆  
23 24 25 26 27 19,500日圆  
30 31 1 2 3 19,500日圆  
2012年2月
费用 / 周 备注
6 7 8 9 10 19,500日圆 入门
13 14 15 16 17 19,500日圆  
20 21 22 23 24 19,500日圆  
27 28 29 1 2 19,500日圆  

2012年3月
费用 / 周 备注
5 6 7 8 9 19,500日圆 入门
12 13 14 15 16 19,500日圆  
19 20 21 22 23 15,600日圆  
26 27 28 29 30 19,500日圆  
2012年4月
费用 / 周 备注
2 3 4 5 6 19,500日圆 入门
9 10 11 12 13 19,500日圆  
16 17 18 19 20 19,500日圆  
23 24 25 26 27 19,500日圆  

2012年5月
费用 / 周 备注
30 1 2 3 4 7,800日圆
7 8 9 10 11 19,500日圆 入门
14 15 16 17 18 19,500日圆  
21 22 23 24 25 19,500日圆  
28 29 30 31 1 19,500日圆  
2012年6月
费用 / 周 备注
4 5 6 7 8 19,500日圆 入门
11 12 13 14 15 19,500日圆  
18 19 20 21 22 19,500日圆  
25 26 27 28 29 19,500日圆  

2012年7月
费用 / 周 备注
2 3 4 5 6 19,500日圆 入门
9 10 11 12 13 19,500日圆  
16 17 18 19 20 15,600日圆  
23 24 25 26 27 19,500日圆  
30 31 1 2 3 19,500日圆  
2012年8月
费用 / 周 备注
6 7 8 9 10 19,500日圆 入门
13 14 15 16 17 19,500日圆  
20 21 22 23 24 19,500日圆  
27 28 29 30 31 19,500日圆  

2012年9月
费用 / 周 备注
3 4 5 6 7 19,500日圆 入门
10 11 12 13 14 19,500日圆  
17 18 19 20 21 15,600日圆  
24 25 26 27 28 19,500日圆  
2012年10月
料金 / 週 備考
1 2 3 4 5 19,500日圆 入门
8 9 10 11 12 15,600日圆  
15 16 17 18 19 19,500日圆  
22 23 24 25 26 19,500日圆  
29 30 31 1 2 19,500日圆

2012年11月
料金 / 週 備考
5 6 7 8 9 19,500日圆 入门
12 13 14 15 16 19,500日圆  
19 20 21 22 23 15,600日圆  
26 27 28 29 30 19,500日圆  
2012年12月
费用 / 周 备注
3 4 5 6 7 19,500日圆 入门
10 11 12 13 14 19,500日圆  
17 18 19 20 21 19,500日圆  
24 25 26 27 28 11,700日圆  
31 2013年度从1月7日(星期一)开始
back